- +7(921)863-04-78
- Россия, г. Санкт-Петербург, Оборонная,10
- master@gkl-stroy.com
ЦЕНЫ
Стоимость монтажа перегородок из гипсокартона
Важно: Стоимость монтажа расчитана за работу в пределах КАД города Санкт-Петербурга. Стоимость монтажа расчитана при высоте до 3 метров.
Работа по монтажу перегородок | Стоимость монтажа за 1 м2, руб. с шагом профиля60 см. | Стоимость монтажа за 1 м2, руб. с шагом профиля 40 см. | Стоимость материалов за 1 м2, руб. (в среднем)ъем |
Перегородки из гипсокартона с обшивкой ГКЛ в 1 слой с каждой стороны. | 600 | 650 | 1520 |
Перегородки из гипсокартона с обшивкой ГКЛ в 2 слоя с каждой стороны. | 850 | 900 | 2400 |
Шумоизоляция минвата 50-100мм. (гидроизоляция, пароизоляция) | 120 | 150 | 380-700 |
Малярные работы по перегородкам ГКЛ | Стоимость монтажа за 1 м2, руб. | Стоимость материалов за 1 м2, руб. (в среднем) |
Штукатурка швов с серпянкой | 170 | 50 |
Грунтовка перегородки из гипсокартона | 100 | 20 |
Шпаклевка перегородки ГКЛ под обои | 250 | 150 |
Шпаклевка перегородки ГКЛ под покраску | 380 | 160 |
Оклейка обоями | 290 | - |
Покраска перегородки из гипсокартона | 290 | - |
Дополнительно | Стоимость монтажа за 1 м2, руб. | Стоимость материалов за 1 м2, руб. (в среднем) |
Монтаж закладных (фанера) | 500 | 750 |
Электромонтажные работы | - | - |
Доставка и подъём материала | - | - |
Цена на монтаж потолока из гипсокартона
Работа по монтажу потолка | Стоимость монтажа за 1 м2, руб. | Стоимость материалов за 1 м2, руб. (в среднем) | Итого |
Потолок обшитый одним листом без шумоизоляции | 950 | 1650 | 950 |
В два листа | от 1150 | 2100 | 1100 |
Шумоизоляция минвата 50-100мм. (гидроизоляция, пароизоляция) | от 150 | 80-140 | 180-140 |
Элементы потолка | Стоимость работ за 1 пог.м. (руб.) | Стоимость материалов пог.м. (руб.) | Итого |
Штукатурка швов с серпянкой | 250 | Специалист считает на месте | - |
Грунтовка потолка из гипсокартона | 150 | Специалист считает на месте | - |
Шпаклевка потолка ГКЛ под покраску | 400 | Специалист считает на месте | - |
Дополнительно | Стоимость работ за 1 м2, руб. | Стоимость материалов за 1 м2, руб. (в среднем) | Итого |
Монтаж закладных (фанера) | от 450 | 750 | от 700 |
Электромонтажные работы | - | - | Специалист считает на месте |
Доставка и подъём материала | - | - | от 1150 |
Цена на выравнивание стен гипсокартоном
Работы по отделке стен ГКЛ | Стоимость монтажа за 1 м2, руб. с шагом профиля 60 см. | Стоимость монтажа за 1 м2, руб. с шагом профиля 40 см. | Стоимость материалов за 1 м2, руб. (в среднем) |
Облицовка стен в один слой на металлическом каркасе. | 590 | 650 | 1100 |
Отделка стен в два слоя на металлическом каркасе. | 750 | 800 | 1750 |
Шумоизоляция минвата 50-100мм. (гидроизоляция, пароизоляция) | 150 | 190 | 250-600 |
Малярные работы по стенам ГКЛ | Стоимость работ за 1 пог.м. (руб.) | Стоимость работ за 1 пог.м. (руб.) |
Штукатурка швов с серпянкой | 150 | 30 |
Грунтовка стен из гипсокартона | 50 | 20 |
Шпаклевка стен ГКЛ под обои | 200 | 150 |
Шпаклевка стен ГКЛ под покраску | 280 | 160 |
Оклейка стен обоями | 200 | - |
Покраска стен из гипсокартона | 220 | - |
Дополнительно | Стоимость работ за 1 м2, руб. | Стоимость материалов за 1 м2, руб. (в среднем) |
Монтаж закладных (фанера) | 650 | 1000 |
Электромонтажные работы | - | - |
Доставка и подъём материала | - | - |